Реклама
Главная страница » Новости спорта » Хоккей » Чемпионат мира по хоккею 2007. Календарь и результаты игр.
Чемпионат мира по хоккею 2007. Календарь и результаты игр.
17.04.2007
![]() |
Группа A (Москва ) | Группа D(Москва ) | Группа B (Мытищи ) | Группа C (Мытищи ) |
Швеция | Финляндия | Чехия | Канада |
Швейцария | Россия | США | Словакия |
Латвия | Украина | Белоруссия | Германия |
Италия | Дания | Австрия | Норвегия |
Время | Дата | # | Игра | Счет | Группа | Место проведения | Трансляции TV | Предварительный раунд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | 27.04.2007 | 1 | США - АВСТРИЯ | 6:2 | B | Мытищи | ` |
17:15 | 2 | УКРАИНА-ФИНЛЯНДИЯ | 0:5 | D | Москва | ` | |
20:15 | 3 | БЕЛОРУССИЯ - ЧЕХИЯ | 2:8 | B | Мытищи | ` | |
20:55 | 4 | РОССИЯ - ДАНИЯ | 9:1 | D | Москва | 20:55 Спорт. Прямая трансляция | |
16:15 | 28.04.2007 | 5 | ШВЕЙЦАРИЯ-ЛАТВИЯ | 2:1 | A | Москва | ` |
16:15 | 6 | ГЕРМАНИЯ - КАНАДА | 2:3 | C | Мытищи | ` | |
20:15 | 7 | ШВЕЦИЯ - ИТАЛИЯ | 7:1 | A | Москва | ` | |
20:15 | 8 | СЛОВАКИЯ-НОРВЕГИЯ | 3:0 | C | Мытищи | ` | |
16:15 | 29.04.2007 | 9 | ФИНЛЯНДИЯ - ДАНИЯ | 6:2 | D | Москва | ` |
16:15 | 10 | ЧЕХИЯ - АВСТРИЯ | 6:1 | B | Мытищи | 16:10 Спорт. Прямая трансляция | |
20:15 | 11 | РОССИЯ - УКРАИНА | 8:1 | D | Москва | 19:55 Спорт. Прямая трансляция | |
20:15 | 12 | США - БЕЛОРУССИЯ | 5:1 | B | Мытищи | ` | |
16:15 | 30.04.2007 | 13 | ШВЕЙЦАРИЯ-ИТАЛИЯ | 2:1 | A | Москва | 16:10 Спорт. Прямая трансляция |
16:15 | 14 | СЛОВАКИЯ-ГЕРМАНИЯ | 5:1 | C | Мытищи | ` | |
20:15 | 15 | ЛАТВИЯ - ШВЕЦИЯ | 2:8 | A | Москва | 20:00 Спорт. Прямая трансляция | |
20:15 | 16 | КАНАДА - НОРВЕГИЯ | 4:2 | C | Мытищи | 01:15 Спорт | |
16:15 | 01.05.2007 | 17 | ДАНИЯ - УКРАИНА | 4:3 | D | Москва | 16:10 Спорт. Прямая трансляция |
16:15 | 18 | АВСТРИЯ -БЕЛОРУССИЯ | 2:5 | B | Мытищи | ` | |
20:15 | 19 | ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ | 4:5 | D | Москва | 20:00 Спорт. Прямая трансляция | |
20:15 | 20 | ЧЕХИЯ - США | 4:3 | B | Мытищи | 01:55 Спорт | |
16:15 | 02.05.2007 | 21 | ИТАЛИЯ - ЛАТВИЯ | 4:3 | A | Москва | 16:10 Спорт. Прямая трансляция |
16:15 | 22 | НОРВЕГИЯ-ГЕРМАНИЯ | 3:5 | C | Мытищи | 18:40 Спорт | |
20:15 | 23 | ШВЕЦИЯ-ШВЕЙЦАРИЯ | 6:0 | A | Москва | ` | |
20:15 | 24 | КАНАДА - СЛОВАКИЯ | 5:4 | C | Мытищи | 01:45 Спорт | Квалификационный раунд |
Время | Дата | # | Игра | Счет | Группа | Место проведения | Телевизионные трансляции |
16:15 | 03.05.2007 | 25 | Швейцария - Финляндия | 0:2 | E | Москва | ` |
16:15 | 26 | США - Словакия | 4:2 | F | Мытищи | ` | |
20:15 | 27 | Дания - Швеция | 2:5 | E | Москва | ` | |
20:15 | 28 | Германия - Чехия | 2:0 | F | Мытищи | ` | |
16:15 | 04.05.2007 | 29 | Канада - Белоруссия | 6:3 | F | Москва | 16:10 Спорт. Прямая трансляция |
20:15 | 31 | Россия - Италия | 3:0 | E | Москва | 21:20 СПОРТ | |
16:15 | 05.05.2007 | 33 | Швейцария - Дания | 4:1 | E | Москва | ` |
16:15 | 34 | США - Германия | 3:0 | F | Мытищи | 16:10 Спорт. Прямая трансляция | |
20:15 | 35 | Финляндия - Италия | 3:0 | E | Москва | ` | |
20:15 | 36 | Чехия - Словакия | 2:3 | F | Мытищи | 20:00 СПОРТ | |
16:15 | 06.05.2007 | 39 | Россия - Швейцария | 6:3 | E | Москва | 16:10 Спорт. Прямая трансляция |
16:15 | 40 | Словакия - Белоруссия | 4:3 | F | Мытищи | ` | |
20:15 | 41 | Швеция - Финляндия | 1:0 | E | Москва | ` | |
20:15 | 42 | Чехия - Канада | 3:4 | F | Мытищи | 00:20 Спорт | |
16:15 | 07.05.2007 | 45 | Италия - Дания | 2:5 | E | Москва | ` |
16:15 | 46 | Белоруссия - Германия | 5:6 | F | Мытищи | 16:10 Спорт. Прямая трансляция | |
20:15 | 47 | Швеция - Россия | 2:4 | E | Москва | 20:00 Спорт. Прямая трансляция | |
20:15 | 48 | Канада - США | 6:3 | F | Мытищи | ` | Плей-офф раунд |
16:15 | 09.05.2007 | 49 | Россия - Чехия | 4:0 | QF | Москва | 16:10 Спорт. Прямая трансляция |
20:15 | 50 | Швеция - Словакия | 7:4 | QF | Москва | 20.00 Спорт. Прямая трансляция | |
16:15 | 10.05.2007 | 51 | Канада - Швейцария | 5:1 | QF | Москва | 16:10 Спорт. Прямая трансляция |
20:15 | 52 | США - Финляндия | 4:5 | QF | Москва | 21:00 Спорт | |
15:15 | 12.05.2007 | 53 | Россия - Финляндия | 1:2 | SF | Москва | 15:00 Россия. Прямая трансляция |
19:15 | 54 | Канада - Швеция | 4:1 | SF | Москва | 19:00 Спорт. Прямая трансляция | |
16:15 | 13.05.2007 | 55 | Россия - Швеция | 3:1 | Bronze-сборная России | Москва | 16:10 Спорт. Прямая трансляция |
20:15 | 56 | Финляндия-Канада | 2:4 | Gold - сборная Канады | Москва | 20:00 Спорт. Прямая трансляция |
Утешительный раунд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:15:00 | 04.05.2007 | 30 | Австрия - Норвегия | 2:3 | Мытищи | ` |
20:15 | 32 | Латвия - Украина | 5:0 | Мытищи | ` | |
12:15 | 06.05.2007 | 37 | Латвия - Австрия | 5:1 | Москва | ` |
12:15 | 38 | Украина - Норвегия | 3:2 | Мытищи | ` | |
12:15 | 07.05.2007 | 43 | Австрия - Украина | 8:4 | Москва | ` |
12:15 | 44 | Латвия - Норвегия | 4:7 | Мытищи | ` |
См.также: Третьяк: «Билетная программа станет преградой на пути спекулянтов»
Все материалы раздела «Хоккей»
Последние новости
- 08.11.2022
- Что такое клетки ММА и для чего они нужны?
- 21.10.2022
- Все особенности СК «Лужники»
- 17.07.2022
- В чем заключается польза тайского массажа?
- 15.07.2022
- Большой теннис для начинающих. Плюсы игры в большой теннис
- 31.05.2022
- Как ездить в городе, если нет велодорожек?