Реклама
Главная страница » Новости спорта » Хоккей » Чемпионат КХЛ. Результаты игр 12 февраля 2009
Чемпионат КХЛ. Результаты игр 12 февраля 2009
12.02.2009
Открытый чемпионат России по хоккею
596. ХК МВД - «Динамо» Р 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)
Шайбы: Ципулис - 7 (Пуяц), 1:08 (0:1). Пуяц - 10 (Ципулис), 6:03 (0:2). Зайнуллин - 9 (Поллок), 9:02 (1:2). Кровопусков - 7 (Горбунов), 13:08 (2:2). Хосса - 21 (Уэсткотт), 26:53 (2:3 - бол.). Эллисон - 12 (Анкипанс, Хосса), 35:21 (2:4).
Вратари: Константинов - Наумов.
597. «Амур» - «Локомотив» 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: Юньков - 9 (Белкин, Костюченок), 6:52 (1:0 - бол.). Михнов - 12 (Семин), 55:49 (1:1).
Победный буллит: Иргл.
Вратари: Борисов - Гелашвили.
11:55 Спорт. Прямая трансляция
598. «Металлург» Нк - СКА 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Шайбы: Сушинский - 17 (Макаров, Немировски), 4:28 (0:1 - бол.).
Вратари: Соколов (59:37) - Ячанов.
599. «Сибирь» - «Северсталь» 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Шайбы: Кутузов - 6 (Черник), 25:35 (1:0). Страка - 15 (Квятковски, Лемтюгов), 31:28 (1:1 - бол.). Щипачев - 3, 36:57 (1:2). Воробьев - 3 (Поперечный, Якубов), 54:40 (1:3). Юшкевич - 5 (Лапин, Миловзоров), 58:56 (2:3 - бол.).
Вратари: Лоусон (59:20) - Вьюхин.
600. «Металлург» Мг - «Химик» 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
Шайбы: Чистов - 13 (Заварухин), 5:05 (1:0). Смирнов - 11 (Игнатов), 10:17 (1:1 - мен.). Платонов - 13, 13:48 (2:1). Ролинек - 23 (Марек, Кудрна), 27:51 (3:1). Бобров - 4 (Шамолин), 29:31 (3:2). Романов - 7 (Полещук), 37:14 (3:3 - бол.). Мирнов - 11 (Чистов), 48:01 (4:3).
Вратари: Мезин - Егоров.
16:55 Спорт. прямая трансляция
601. «Трактор» - «Барыс» 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Шайбы: Заварухин - 9 (Величкин, Галкин), 4:10 (1:0). Заварухин - 10 (Штайгер, Платил), 6:28 (2:0). Кваша - 18 (Скачков), 20:13 (3:0). Даллмэн - 25 (Летовски), 31:29 (3:1).
Вратари: Фокин - Ламот (Кузнецов, 20:47, 58:49).
Турнирная таблица
# | Команды | И | В | ВO | П | ПО | Ш | О |
1 | Салават Юлаев | 49 | 35 | 4 | 6 | 4 | 185-101 | 117 |
2 | Ак Барс | 50 | 31 | 4 | 10 | 5 | 171-116 | 106 |
3 | Локомотив | 51 | 28 | 4 | 12 | 7 | 158-101 | 99 |
4 | Металлург Мг | 50 | 23 | 13 | 12 | 2 | 162-129 | 97 |
5 | Атлант | 50 | 31 | 7 | 9 | 3 | 172-97 | 110 |
6 | ЦСКА | 51 | 24 | 6 | 10 | 11 | 160-132 | 95 |
7 | Динамо М | 49 | 24 | 7 | 13 | 5 | 164-125 | 91 |
8 | СКА | 51 | 23 | 7 | 17 | 4 | 126-95 | 87 |
9 | Спартак | 51 | 22 | 6 | 20 | 3 | 157-149 | 81 |
10 | Трактор | 50 | 22 | 2 | 20 | 6 | 132-151 | 79 |
11 | Динамо Р | 49 | 22 | 2 | 21 | 4 | 111-138 | 74 |
12 | Торпедо НН | 49 | 21 | 4 | 21 | 3 | 138-136 | 74 |
13 | Лада | 52 | 19 | 6 | 22 | 5 | 109-112 | 74 |
14 | Авангард | 50 | 18 | 7 | 21 | 4 | 146-145 | 72 |
15 | Северсталь | 51 | 17 | 8 | 22 | 4 | 129-158 | 71 |
16 | Нефтехимик | 50 | 19 | 2 | 22 | 7 | 117-124 | 68 |
17 | Барыс | 49 | 17 | 7 | 23 | 2 | 151-166 | 67 |
18 | ХК МВД | 50 | 18 | 5 | 26 | 1 | 120-140 | 65 |
19 | Амур | 50 | 14 | 4 | 25 | 7 | 104-143 | 57 |
20 | Сибирь | 50 | 12 | 6 | 26 | 6 | 122-152 | 54 |
21 | Металлург Нк | 49 | 10 | 5 | 27 | 7 | 111-136 | 47 |
22 | Динамо Мн | 50 | 10 | 3 | 31 | 6 | 108-173 | 42 |
23 | Витязь | 50 | 7 | 5 | 26 | 12 | 125-189 | 40 |
24 | Химик | 51 | 7 | 3 | 32 | 9 | 100-170 | 36 | по состоянию на 12.02.09 |
---|
Дивизион Боброва
Команды | И | В | ВO | П | ПO | Ш | О |
Салават Юлаев | 49 | 35 | 4 | 6 | 4 | 185-101 | 117 |
Атлант | 50 | 31 | 7 | 9 | 3 | 172-97 | 110 |
Спартак | 51 | 22 | 6 | 20 | 3 | 157-149 | 81 |
Северсталь | 51 | 17 | 8 | 22 | 4 | 129-158 | 71 |
Металлург Нк | 49 | 10 | 5 | 27 | 7 | 111-136 | 47 |
Динамо Мн | 50 | 10 | 3 | 31 | 6 | 108-173 | 42 |
Дивизион Тарасова
Команды | И | В | ВO | П | ПO | Ш | О |
Металлург Мг | 50 | 23 | 13 | 12 | 2 | 162-129 | 97 |
ЦСКА | 51 | 24 | 6 | 10 | 11 | 160-132 | 95 |
СКА | 51 | 23 | 7 | 17 | 4 | 126-95 | 87 |
Трактор | 50 | 22 | 2 | 20 | 6 | 132-151 | 79 |
ХК МВД | 50 | 18 | 5 | 26 | 1 | 120-140 | 65 |
Химик | 51 | 7 | 3 | 32 | 9 | 100-170 | 36 |
Дивизион Харламова
Команды | И | В | ВO | П | ПО | Ш | О |
Локомотив | 51 | 28 | 4 | 12 | 7 | 158-101 | 99 |
Динамо Р | 49 | 22 | 2 | 21 | 4 | 111-138 | 74 |
Лада | 52 | 19 | 6 | 22 | 5 | 109-112 | 74 |
Авангард | 50 | 18 | 7 | 21 | 4 | 146-145 | 72 |
Амур | 50 | 14 | 4 | 25 | 7 | 104-143 | 57 |
Сибирь | 50 | 12 | 6 | 26 | 6 | 122-152 | 54 |
Дивизион Чернышева
Команды | И | В | ВO | П | ПО | Ш | О |
Ак Барс | 50 | 31 | 4 | 10 | 5 | 171-116 | 106 |
Динамо М | 49 | 24 | 7 | 13 | 5 | 164-125 | 91 |
Торпедо НН | 49 | 21 | 4 | 21 | 3 | 138-136 | 74 |
Нефтехимик | 50 | 19 | 2 | 22 | 7 | 117-124 | 68 |
Барыс | 49 | 17 | 7 | 23 | 2 | 151-166 | 67 |
Витязь | 50 | 7 | 5 | 26 | 12 | 125-189 | 40 |
Календарь и результаты игр чемпионата КХЛ в сезоне 2008/2009
Клубы Континентальной хоккейной Лиги
Все материалы раздела «Хоккей»
Последние новости
- 07.06.2023
- Боксерские манекены: как выбрать и правильно использовать для тренировки
- 08.11.2022
- Что такое клетки ММА и для чего они нужны?
- 21.10.2022
- Все особенности СК «Лужники»
- 17.07.2022
- В чем заключается польза тайского массажа?
- 15.07.2022
- Большой теннис для начинающих. Плюсы игры в большой теннис