English version

Не трать время на поиски — займись спортом

Реклама

Главная страница » Новости спорта » Хоккей » Турнирная таблица игр КХЛ на начало Олимпийских игр 2010

Турнирная таблица игр КХЛ на начало Олимпийских игр 2010

07.02.2010

Турнирная таблица по состоянию на 07 февраля 2010 года

Дивизион Харламова

Команда И В ВO П ПO Ш О
Металлург Мг 53 33 6 13 1 162-103 112
Ак Барс 53 24 7 17 5 152-121 91
Нефтехимик 53 25 4 20 4 169-161 87
Трактор 53 18 3 28 4 130-179 64
Автомобилист 53 12 8 28 5 120-153 57
Лада 53 14 2 29 8 109-159 54

Дивизион Чернышева

Команда И В ВO П ПO Ш О
Салават Юлаев 53 34 7 8 4 202-111 120
Авангард 52 24 4 15 9 145-117 89
Барыс 53 18 6 22 7 156-163 73
Сибирь 53 14 7 28 4 139-180 60
Амур 53 11 9 27 6 124-179 57
Металлург Нк 53 12 3 31 7 99-152 49

Дивизион Боброва

Команда И В ВO П ПО Ш О
СКА 53 34 4 9 6 181-109 116
Динамо М 53 28 4 14 7 161-141 99
Спартак 53 23 8 18 4 169-160 89
ЦСКА 53 20 8 20 5 139-130 81
Динамо Р 53 21 4 21 7 160-163 78
Динамо Мн 53 16 6 29 2 132-153 62

Дивизион Тарасова

Команда И В ВO П ПО Ш О
ХК МВД 53 29 0 15 9 152-128 96
Атлант 53 22 12 16 3 163-133 93
Локомотив 53 24 5 16 8 154-127 90
Торпедо НН 53 21 2 25 5 147-153 72
Северсталь 53 15 9 21 8 145-156 71
Витязь 52 10 5 32 5 133-212 45


Восточная Конференция

Команда И В ВO П ПО Ш О
Салават Юлаев 53 34 7 8 4 202-111 120
Металлург Мг 53 33 6 13 1 162-103 112
Ак Барс 53 24 7 17 5 152-121 91
Авангард 52 24 4 15 9 145-117 89
Нефтехимик 53 25 4 20 4 169-161 87
Барыс 53 18 6 22 7 156-163 73
Трактор 53 18 3 28 4 130-179 64
Сибирь 53 14 7 28 4 139-180 60
Амур 53 11 9 27 6 124-179 57
Автомобилист 53 12 8 28 5 120-153 57
Лада 53 14 2 29 8 109-159 54
Металлург Нк 53 12 3 31 7 99-152 49

Западная Конференция

Команда И В ВO П ПО Ш О
СКА 53 34 4 9 6 181-109 116
ХК МВД 53 29 0 15 9 152-128 96
Динамо М 53 28 4 14 7 161-141 99
Атлант 53 22 12 16 3 163-133 93
Локомотив 53 24 5 16 8 154-127 90
Спартак 53 23 8 18 4 169-160 89
ЦСКА 53 20 8 20 5 139-130 81
Динамо Р 53 21 4 21 7 160-163 78
Торпедо НН 53 21 2 25 5 147-153 72
Северсталь 53 15 9 21 8 145-156 71
Динамо Мн 53 16 6 29 2 132-153 62
Витязь 52 10 5 32 5 133-212 45

Календарь игр Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2009-2010

Календарь зимних Олимпийских игр по хоккею 2010

Все материалы раздела «Хоккей»


Последние новости
  • Чемпионат России по хоккею. Все результаты и турнирная таблица Континентальной Хоккейной лиги
  • IIHF 2007. Чемпионат мира. Россия. Москва. Мытищи
  • IIHF 2008. Чемпионат мира. Канада. Квебек и Галифакс
  • IIHF 2008. Чемпионат мира. Канада. Квебек и Галифакс
  • IIHF 2010. Чемпионат мира. Германия. Кельн. Мангейм. Гельзенкирхен.
  • IIHF 2012. Чемпионат мира. Финляндия. Хельсинки. Швеция.Стокгольм
  • IIHF 2013. Чемпионат мира. Финляндия. Хельсинки. Швеция.Стокгольм
  • IIHF 2015. Чемпионат мира. Чехия

07.06.2023
Боксерские манекены: как выбрать и правильно использовать для тренировки
08.11.2022
Что такое клетки ММА и для чего они нужны?
21.10.2022
Все особенности СК «Лужники»
17.07.2022
В чем заключается польза тайского массажа?
15.07.2022
Большой теннис для начинающих. Плюсы игры в большой теннис

Реклама

Статистика
  • Яндекс цитирования

© 2004—2024 Все права защищены и охраняются законом. Любое извлечение информации с сайта запрещено без письменного согласия правообладателя.