English version

Не трать время на поиски — займись спортом

Реклама

Главная страница » Статьи » Спортивная статистика

Рейтинг субъектов Российской Федерации по некоторым данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК

Сведения о физической культуре и спорте за 2008 г.


Субъект РФ % от норма-
тива Едино-
временной пропускной способности
Мес-
то
% обеспе-
ченности плоско-
стными соору-
жениями
Мес-
то
% обеспе-
ченности залами
Мес-
то
% обеспе-
ченности плава-
тельными бассей-
нами
Мес-
то
% работ-
ников
с высшим и
средним
образо-
ванием
Мес-
то
% занимаю-
щихся
ФКиС
Мес-
то
Сум-
ма
мест
Итого-
вое
место
Мес-
то по
ито-
гам
2007 года
Республика Башкортостан 0,359 5 0,382 8 0,925 6 0,087 25 0,911 11 0,306 1 56 1 2
Белгородская область 0,521 1 0,542 1 0,597 38 0,226 1 0,917 10 0,207 10 61 2 4
Чувашская Республика 0,359 5 0,468 2 0,626 33 0,108 14 0,953 3 0,239 5 62 3 1
Забайкальский край 0,316 9 0,398 6 0,736 15 0,064 39 0,884 20 0,183 20,5 109,5 4 7
Республика Марий Эл 0,359 5 0,375 10 0,645 29 0,091 22 0,762 62 0,288 2 130 5 3
Омская область 0,314 10,5 0,321 18 0,664 25 0,082 29,5 0,908 12,5 0,149 44 139,5 6 9
Пензенская область 0,317 8 0,403 5 0,652 26 0,095 20,5 0,771 59 0,173 23,5 142 7 8
Республика Мордовия 0,31 12 0,413 3 0,757 11 0,064 38 0,663 76 0,272 3 143 8 6
Тюменская область 0,282 20 0,305 25 0,694 20 0,11 13 0,704 71 0,208 9 158 9 15
Смоленская область 0,281 21,5 0,306 24 0,644 30 0,088 24 0,866 31 0,166 28 158,5 10-11 11
Алтайский край 0,358 7 0,348 12 0,67 24 0,034 69 0,899 17 0,164 29,5 158,5 10-11 22-23
Республика Калмыкия 0,251 36 0,351 11 0,765 10 0,019 76 0,881 22,5 0,261 4 159,5 12 10
Тверская область 0,247 38 0,287 28 0,996 4 0,099 17 0,838 44 0,163 31 162 13 25
Республика Тыва 0,408 2 0,318 19,5 0,699 19 0,051 53,5 0,763 61 0,217 8 163 14 12
Удмуртская Республика 0,281 21,5 0,239 42,5 0,754 12 0,122 10 0,842 41 0,153 39 166 15 29
Челябинская область 0,293 16 0,258 34 0,565 47 0,082 29,5 0,864 32 0,197 13 171,5 16 14
Оренбургская область 0,298 15 0,318 19,5 0,621 34 0,068 37 0,778 57 0,195 14 176,5 17 19-20
Республика Коми 0,289 17 0,208 54 0,93 5 0,103 16 0,685 73 0,199 12 177 18 19-20
Амурская область 0,38 3 0,379 9 0,735 16 0,028 73 0,927 7 0,111 69,5 177,5 19 17
Республика Саха (Якутия) 0,218 54,5 0,141 72,5 0,91 7 0,14 7 0,881 22,5 0,173 23,5 187 20 24
Ямало- Ненецкий автономный округ 0,218 54,5 0,076 79 0,74 14 0,128 9 0,872 27 0,236 6 189,5 21 26
Карачаево- Черкесская Республика 0,252 34,5 0,336 13,5 0,613 35 0,056 47 0,936 6 0,13 57 193 22 22-23
Брянская область 0,24 39,5 0,314 23 0,575 44 0,086 26 0,96 2 0,129 59 193,5 23 21
Чукотский автономный округ 0,236 44 0,022 82 1,315 1 0,215 2 0,791 54 0,202 11 194 24-25 31-32
Республика Татарстан 0,301 14 0,33 16 0,579 43 0,083 28 0,679 74 0,19 19 194 24-25 16
Калужская область 0,254 31,5 0,289 27 0,598 37 0,072 34 0,792 53 0,194 15 197,5 26-28 27
Республика Карелия 0,273 23,5 0,213 51 1,24 2 0,097 19 0,777 58 0,149 44 197,5 26-28 18
Липецкая область 0,27 26 0,411 4 0,55 51 0,073 33 0,854 36,5 0,143 47 197,5 26-28 28
Красноярский край 0,237 42 0,239 42,5 0,751 13 0,098 18 0,87 28,5 0,135 54,5 198,5 29 33
Орловская область 0,314 10,5 0,323 17 0,606 36 0,095 20,5 0,692 72 0,137 53 209 30 34
Кемеровская область 0,248 37 0,285 29 0,541 54 0,055 48 0,875 26 0,176 22 216 31 48-49
Ханты- Мансийский автономный округ 0,181 66,5 0,097 78 0,691 21 0,153 3 0,905 16 0,159 36 220,5 32 30
Пермский край 0,236 44 0,231 48 0,702 18 0,135 8 0,8 52 0,138 52 222 33 44
Ростовская область 0,266 27 0,336 13,5 0,446 71 0,062 41 0,808 50 0,183 20,5 223 34 36
Ульяновская область 0,221 52 0,236 45 0,678 22 0,045 62 0,894 18 0,171 26 225 35 40
Свердловская область 0,24 39,5 0,247 39 0,593 39 0,152 4 0,76 63 0,15 41,5 226 36 37
Краснодарский край 0,255 30 0,25 37 0,432 74 0,054 49,5 0,893 19 0,191 18 227,5 37-38 55-57
Владимирская область 0,206 58 0,262 33 0,533 55 0,078 32 0,906 15 0,16 34,5 227,5 37-38 38-39
Кировская область 0,253 33 0,19 60 1,065 3 0,042 63,5 0,847 39 0,16 34,5 233 39 41
Республика Хакасия 0,273 23,5 0,218 49 0,546 53 0,149 5 0,554 79 0,172 25 234,5 40 35
Курганская область 0,286 18 0,237 44 0,847 8 0,014 78 0,826 48 0,152 40 236 41 31-32
Курская область 0,236 44 0,28 30,5 0,648 27 0,085 27 0,835 46 0,115 67 241,5 42 51
Магаданская область 0,254 31,5 0,156 67 0,835 9 0,147 6 0,58 78 0,135 54,5 246 43 46-47
Новгородская область 0,266 28 0,295 30,5 0,49 63 0,116 12 0,722 70 0,142 48,5 252 44 38-39
Сахалинская область 0,285 19 0,245 41 0,546 52 0,047 60 0,733 69 0,192 16,5 257,5 45 52
Саратовская область 0,201 59 0,164 66 0,554 49 0,041 65 0,907 14 0,223 7 260 46 50
Ставропольский край 0,219 53 0,315 22 0,478 67 0,05 55,5 0,939 4,5 0,129 59 261 47 42
Костромская область 0,257 29 0,27 32 0,591 40 0,119 11 0,643 77 0,106 73,5 262,5 48 54
Новосибирская область 0,184 65 0,205 56,5 0,52 58 0,063 40 0,878 24 0,161 33 276,5 49 53
Псковская область 0,235 46 0,254 36 0,584 41 0,05 55,5 0,857 35 0,124 63,5 277 50 61
Калининградская область 0,234 47 0,295 26 0,483 65 0,048 58,5 0,815 49 0,162 32 277,5 51 55-57
Тамбовская область 0,238 41 0,316 21 0,526 57 0,053 51,5 0,862 34 0,101 77 281,5 52 65
Мурманская область 0,161 73 0,068 81 0,636 31 0,104 15 0,922 9 0,106 73,5 282,5 53 64
Рязанская область 0,309 13 0,332 15 0,486 64 0,06 45 0,676 75 0,107 71 283 54 55-57
Хабаровский край 0,196 60 0,201 59 0,394 77 0,08 31 0,908 12,5 0,149 44 283,5 55 58
Воронежская область 0,252 34,5 0,394 7 0,516 59 0,021 75 0,841 42,5 0,118 66 284 56 63
Камчатский край 0,271 25 0,21 52,5 0,709 17 0,039 66,5 0,802 51 0,098 78 290 57 45
Приморский край 0,224 51 0,232 47 0,629 32 0,054 49,5 0,759 65 0,146 46 290,5 58 67
Волгоградская область 0,192 62 0,205 56,5 0,466 69 0,039 66,5 0,939 4,5 0,15 41,5 300 59 62
Ярославская область 0,226 50 0,216 50 0,49 60,5 0,053 51,5 0,867 30 0,127 61 303 60 59
Еврейская автономная область 0,232 48 0,249 38 0,647 28 0,029 72 0,738 68 0,133 56 310 61 60
Чеченская Республика 0,155 75 0,246 40 0,376 79 0 81,5 0,971 1 0,157 38 314,5 62 43
г. Санкт- Петербург 0,147 77 0,134 75 0,433 73 0,062 42,5 0,883 21 0,164 29,5 318 63 69-70
Республика Бурятия 0,215 56 0,255 35 0,531 56 0,033 70 0,836 45 0,129 59 321 64 68
Архангельская область 0,178 68 0,15 70 0,567 46 0,089 23 0,788 55 0,111 69,5 331,5 65 66
Ленинградская область 0,167 71 0,136 74 0,43 75 0,049 57 0,846 40 0,167 27 344 66 74
Республика Северная Осетия- Алания 0,181 66,5 0,187 62 0,581 42 0,042 63,5 0,854 36,5 0,103 76 346,5 67 73
Томская область 0,19 63,5 0,141 72,5 0,49 60,5 0,051 53,5 0,831 47 0,141 50 347 68 79
Тульская область 0,154 76 0,189 61 0,409 76 0,046 61 0,877 25 0,14 51 350 69-70 69-70
г. Москва 0,119 80 0,13 76 0,31 80 0,062 42,5 0,925 8 0,124 63,5 350 69-70 72
Республика Адыгея 0,121 79 0,152 68 0,457 70 0,036 68 0,87 28,5 0,158 37 350,5 71 78
Московская область 0,116 81 0,103 77 0,3 81 0,071 35 0,759 64 0,192 16,5 354,5 72 75
Иркутская область 0,164 72 0,172 64 0,552 50 0,07 36 0,77 60 0,106 73,5 355,5 73 76
Самарская область 0,176 69,5 0,171 65 0,488 62 0,048 58,5 0,841 42,5 0,125 62 359,5 74-75 77
Нижегородская область 0,19 63,5 0,205 56,5 0,48 66 0,061 44 0,781 56 0,106 73,5 359,5 74-75 81
Республика Алтай 0,229 49 0,21 52,5 0,672 23 0,013 79 0,515 80 0,091 79 362,5 76 78
Ивановская область 0,156 74 0,151 69 0,38 78 0,057 46 0,863 33 0,112 68 368 77 71
Вологодская область 0,195 61 0,147 71 0,555 48 0,018 77 0,74 67 0,142 48,5 372,5 78 82
Кабардино- Балкарская Республика 0,211 57 0,205 56,5 0,571 45 0,03 71 0,5 81 0,121 65 375,5 79-80 80
Астраханская область 0,176 69,5 0,233 46 0,47 68 0,027 74 0,852 38 0,088 80 375,5 79-80 83
Республика Дагестан 0,141 78 0,18 63 0,441 72 0,006 80 0,755 66 0,076 81 440 81 85
Республика Ингушетия 0,055 82 0,075 80 0,189 82 0 81,5 0,364 82 0,023 82 489,5 82 84
Средний по России 2008 г. 22,7 . 24 . 55,3 . 7,1 . 83,7 . 15,9 . . . .
Средний по России 2007 г. 21,7 . 23,4 . 53,8 . 6,6 . 84 . 14,8 . . . .
Средний по России 2005 г. 20,1 . 21,8 . 49,6 . 5,8 . 84,2 . 12,2 . . . .


Последние новости

07.06.2023
Боксерские манекены: как выбрать и правильно использовать для тренировки
08.11.2022
Что такое клетки ММА и для чего они нужны?
21.10.2022
Все особенности СК «Лужники»
17.07.2022
В чем заключается польза тайского массажа?
15.07.2022
Большой теннис для начинающих. Плюсы игры в большой теннис

Навигация

Студия красоты Жуан Жуан - салон красоты около м. Пролетарская, м. Марксистская и м. Таганская / Juan Juan Salon
Реклама

Статистика
  • Яндекс цитирования

© 2004—2024 Все права защищены и охраняются законом. Любое извлечение информации с сайта запрещено без письменного согласия правообладателя.